제품소개
코팅유리 성능 확인
성능 선택
유리 구분 |
|
||
---|---|---|---|
유리 두께 |
|
||
색상 |
|
||
가시광선 투과율 (%) | 가시광선 반사율 (%) | ||
열관류율 (W/㎡K)*KS 기준 | 태양열취득율 (SHGC) |
제품 검색 결과
제품비교 | 유리 구분 | 품종/구성 | 가시광선 | 태양열선(%) | 차폐계수 | 태양열취득율 (SHGC) |
열관류율(W/㎡K) | 색상 | 유리 두께 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투과율 | 반사율 | 투과율 | 반사율 | KS | |||||||
수퍼로이 | 5CL + 12A + 5Super Plus 2.0 | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.63 | 0.55 | 1.63 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL + 12Ar + 5Super Plus 2.0 | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.64 | 0.55 | 1.26 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL + 14A + 5Super Plus 2.0 | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.64 | 0.55 | 1.48 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL + 14Ar + 5Super Plus 2.0 | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.64 | 0.56 | 1.14 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL + 16A + 5Super Plus 2.0 | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.64 | 0.55 | 1.39 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 5CL + 16Ar + 5Super Plus 2.0 | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.64 | 0.56 | 1.12 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL + 12A + 6Super Plus 2.0 | 67 | 13 | 39 | 27 | 0.62 | 0.54 | 1.62 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL + 12Ar + 6Super Plus 2.0 | 67 | 13 | 39 | 27 | 0.63 | 0.55 | 1.26 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL + 14A + 6Super Plus 2.0 | 67 | 13 | 39 | 27 | 0.63 | 0.54 | 1.47 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL + 14Ar + 6Super Plus 2.0 | 67 | 13 | 39 | 27 | 0.63 | 0.55 | 1.14 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL + 16A + 6Super Plus 2.0 | 67 | 13 | 39 | 27 | 0.63 | 0.55 | 1.38 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 6CL + 16Ar + 6Super Plus 2.0 | 67 | 13 | 39 | 27 | 0.63 | 0.55 | 1.11 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 5CL + 12A + 5Super Plus 2.0(HS) | 69 | 13 | 40 | 30 | 0.62 | 0.54 | 1.61 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL + 12Ar + 5Super Plus 2.0(HS) | 69 | 13 | 40 | 30 | 0.63 | 0.55 | 1.24 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL + 14A + 5Super Plus 2.0(HS) | 69 | 13 | 40 | 30 | 0.63 | 0.54 | 1.46 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL + 14Ar + 5Super Plus 2.0(HS) | 69 | 13 | 40 | 30 | 0.63 | 0.55 | 1.12 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL + 16A + 5Super Plus 2.0(HS) | 69 | 13 | 40 | 30 | 0.63 | 0.55 | 1.36 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 5CL + 16Ar + 5Super Plus 2.0(HS) | 69 | 13 | 40 | 30 | 0.63 | 0.55 | 1.09 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL + 12A + 6Super Plus 2.0(HS) | 68 | 13 | 39 | 28 | 0.61 | 0.53 | 1.6 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL + 12Ar + 6Super Plus 2.0(HS) | 68 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.24 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL + 14A + 6Super Plus 2.0(HS) | 68 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.45 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL + 14Ar + 6Super Plus 2.0(HS) | 68 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.12 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL + 16A + 6Super Plus 2.0(HS) | 68 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.36 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 6CL + 16Ar + 6Super Plus 2.0(HS) | 68 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.09 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 5CL + 12A + 5Super Plus 1.0 | 68 | 18 | 38 | 35 | 0.56 | 0.49 | 1.57 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL + 12Ar + 5Super Plus 1.0 | 68 | 18 | 38 | 35 | 0.56 | 0.49 | 1.19 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL + 14A + 5Super Plus 1.0 | 68 | 18 | 38 | 35 | 0.56 | 0.49 | 1.41 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL + 14Ar + 5Super Plus 1.0 | 68 | 18 | 38 | 35 | 0.56 | 0.49 | 1.06 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL + 16A + 5Super Plus 1.0 | 68 | 18 | 38 | 35 | 0.56 | 0.49 | 1.31 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 5CL + 16Ar + 5Super Plus 1.0 | 68 | 18 | 38 | 35 | 0.56 | 0.49 | 1.04 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL + 12A + 6Super Plus 1.0 | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.55 | 0.48 | 1.56 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL + 12Ar + 6Super Plus 1.0 | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.55 | 0.48 | 1.19 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL + 14A + 6Super Plus 1.0 | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.55 | 0.48 | 1.4 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL + 14Ar + 6Super Plus 1.0 | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.55 | 0.48 | 1.06 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL + 16A + 6Super Plus 1.0 | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.55 | 0.48 | 1.31 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 6CL + 16Ar + 6Super Plus 1.0 | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.55 | 0.48 | 1.03 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 5CL + 12A + 5Super Plus 1.0T | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.58 | 0.5 | 1.57 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL + 12Ar + 5Super Plus 1.0T | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.58 | 0.5 | 1.19 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL + 14A + 5Super Plus 1.0T | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.58 | 0.5 | 1.41 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL + 14Ar + 5Super Plus 1.0T | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.58 | 0.5 | 1.06 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL + 16A + 5Super Plus 1.0T | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.58 | 0.5 | 1.31 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 5CL + 16Ar + 5Super Plus 1.0T | 68 | 17 | 37 | 34 | 0.58 | 0.51 | 1.04 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL + 12A + 6Super Plus 1.0T | 67 | 17 | 36 | 32 | 0.57 | 0.49 | 1.56 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL + 12Ar + 6Super Plus 1.0T | 67 | 17 | 36 | 32 | 0.57 | 0.5 | 1.19 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL + 14A + 6Super Plus 1.0T | 67 | 17 | 36 | 32 | 0.57 | 0.5 | 1.4 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL + 14Ar + 6Super Plus 1.0T | 67 | 17 | 36 | 32 | 0.57 | 0.5 | 1.06 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL + 16A + 6Super Plus 1.0T | 67 | 17 | 36 | 32 | 0.57 | 0.5 | 1.31 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 6CL + 16Ar + 6Super Plus 1.0T | 67 | 17 | 36 | 32 | 0.57 | 0.5 | 1.03 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 5CL+12A+5ONEII | 70 | 22 | 42 | 37 | 0.55 | 0.48 | 1.56 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL+12Ar+5ONEII | 70 | 22 | 42 | 37 | 0.55 | 0.48 | 1.18 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL+14A+5ONEII | 70 | 22 | 42 | 37 | 0.55 | 0.48 | 1.4 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL+14Ar+5ONEII | 70 | 22 | 42 | 37 | 0.55 | 0.48 | 1.06 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL+16A+5ONEII | 70 | 22 | 42 | 37 | 0.55 | 0.48 | 1.31 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 5CL+16Ar+5ONEII | 70 | 22 | 42 | 37 | 0.55 | 0.48 | 1.03 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL+12A+6ONEII | 70 | 22 | 41 | 35 | 0.55 | 0.47 | 1.56 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL+12Ar+6ONEII | 70 | 22 | 41 | 35 | 0.54 | 0.47 | 1.18 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL+14A+6ONEII | 70 | 22 | 41 | 35 | 0.54 | 0.47 | 1.4 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL+14Ar+6ONEII | 70 | 22 | 41 | 35 | 0.54 | 0.47 | 1.06 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL+16A+6ONEII | 70 | 22 | 41 | 35 | 0.54 | 0.47 | 1.31 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 6CL+16Ar+6ONEII | 70 | 22 | 41 | 35 | 0.54 | 0.47 | 1.03 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 5CL+12A+5DURAMAX | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.63 | 0.54 | 1.62 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL+12Ar+5DURAMAX | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.63 | 0.55 | 1.25 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL+14A+5DURAMAX | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.63 | 0.55 | 1.47 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL+14Ar+5DURAMAX | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.63 | 0.55 | 1.13 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL+16A+5DURAMAX | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.63 | 0.55 | 1.37 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 5CL+16Ar+5DURAMAX | 68 | 13 | 40 | 29 | 0.63 | 0.55 | 1.1 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 5CL+12A+5DURAMAX(HS) | 69 | 15 | 41 | 30 | 0.62 | 0.54 | 1.6 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL+12Ar+5DURAMAX(HS) | 69 | 15 | 41 | 30 | 0.62 | 0.54 | 1.23 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL+14A+5DURAMAX(HS) | 69 | 15 | 41 | 30 | 0.62 | 0.54 | 1.45 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL+14Ar+5DURAMAX(HS) | 69 | 15 | 41 | 30 | 0.62 | 0.54 | 1.11 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL+16A+5DURAMAX(HS) | 69 | 15 | 41 | 30 | 0.62 | 0.54 | 1.36 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 5CL+16Ar+5DURAMAX(HS) | 69 | 15 | 41 | 30 | 0.62 | 0.54 | 1.08 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL+12A+6DURAMAX | 67 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.61 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL+12Ar+6DURAMAX | 67 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.25 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL+14A+6DURAMAX | 67 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.46 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL+14Ar+6DURAMAX | 67 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.13 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL+16A+6DURAMAX | 67 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.37 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 6CL+16Ar+6DURAMAX | 67 | 13 | 39 | 28 | 0.62 | 0.54 | 1.1 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 6CL+12A+6DURAMAX(HS) | 69 | 14 | 40 | 29 | 0.61 | 0.53 | 1.6 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL+12Ar+6DURAMAX(HS) | 69 | 14 | 40 | 29 | 0.61 | 0.53 | 1.23 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL+14A+6DURAMAX(HS) | 69 | 14 | 40 | 29 | 0.61 | 0.53 | 1.44 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL+14Ar+6DURAMAX(HS) | 69 | 14 | 40 | 29 | 0.61 | 0.53 | 1.11 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL+16A+6DURAMAX(HS) | 69 | 14 | 40 | 29 | 0.61 | 0.53 | 1.35 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 6CL+16Ar+6DURAMAX(HS) | 69 | 14 | 40 | 29 | 0.61 | 0.53 | 1.08 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 5CL+12A+5DURAPLUS | 69 | 11 | 47 | 21 | 0.73 | 0.63 | 1.76 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL+12Ar+5DURAPLUS | 69 | 11 | 47 | 21 | 0.73 | 0.64 | 1.42 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL+14A+5DURAPLUS | 69 | 11 | 47 | 21 | 0.73 | 0.64 | 1.62 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL+14Ar+5DURAPLUS | 69 | 11 | 47 | 21 | 0.74 | 0.64 | 1.31 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL+16A+5DURAPLUS | 69 | 11 | 47 | 21 | 0.73 | 0.64 | 1.53 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 5CL+16Ar+5DURAPLUS | 69 | 11 | 47 | 21 | 0.74 | 0.64 | 1.28 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 5CL+12A+5DURAPLUS(HS) | 74 | 11 | 49 | 22 | 0.73 | 0.63 | 1.73 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL+12Ar+5DURAPLUS(HS) | 74 | 11 | 49 | 22 | 0.73 | 0.64 | 1.39 | 투명 | 22 | |
수퍼로이 | 5CL+14A+5DURAPLUS(HS) | 74 | 11 | 49 | 22 | 0.73 | 0.63 | 1.59 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL+14Ar+5DURAPLUS(HS) | 74 | 11 | 49 | 22 | 0.73 | 0.64 | 1.27 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 5CL+16A+5DURAPLUS(HS) | 74 | 11 | 49 | 22 | 0.73 | 0.63 | 1.5 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 5CL+16Ar+5DURAPLUS(HS) | 74 | 11 | 49 | 22 | 0.73 | 0.64 | 1.25 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL+12A+6DURAPLUS | 69 | 11 | 45 | 20 | 0.72 | 0.62 | 1.75 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL+12Ar+6DURAPLUS | 69 | 11 | 45 | 20 | 0.72 | 0.63 | 1.41 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL+14A+6DURAPLUS | 69 | 11 | 45 | 20 | 0.72 | 0.63 | 1.61 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL+14Ar+6DURAPLUS | 69 | 11 | 45 | 20 | 0.72 | 0.63 | 1.3 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL+16A+6DURAPLUS | 69 | 11 | 45 | 20 | 0.72 | 0.63 | 1.53 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 6CL+16Ar+6DURAPLUS | 69 | 11 | 45 | 20 | 0.72 | 0.63 | 1.28 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 6CL+12A+6DURAPLUS(HS) | 74 | 11 | 47 | 21 | 0.71 | 0.62 | 1.73 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL+12Ar+6DURAPLUS(HS) | 74 | 11 | 47 | 21 | 0.72 | 0.62 | 1.38 | 투명 | 24 | |
수퍼로이 | 6CL+14A+6DURAPLUS(HS) | 74 | 11 | 47 | 21 | 0.72 | 0.62 | 1.58 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL+14Ar+6DURAPLUS(HS) | 74 | 11 | 47 | 21 | 0.72 | 0.63 | 1.27 | 투명 | 26 | |
수퍼로이 | 6CL+16A+6DURAPLUS(HS) | 74 | 11 | 47 | 21 | 0.72 | 0.62 | 1.5 | 투명 | 28 | |
수퍼로이 | 6CL+16Ar+6DURAPLUS(HS) | 74 | 11 | 47 | 21 | 0.72 | 0.63 | 1.25 | 투명 | 28 | |
수퍼더블로이 | 5SKN154II+12A+5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.53 | 라이트 블루 | 22 | |
수퍼더블로이 | 5SKN154II+12Ar+5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.3 | 0.26 | 1.15 | 라이트 블루 | 22 | |
수퍼더블로이 | 5SKN154II+14A+5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.3 | 0.26 | 1.37 | 라이트 블루 | 24 | |
수퍼더블로이 | 5SKN154II+14Ar+5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.29 | 0.25 | 1.02 | 라이트 블루 | 24 | |
수퍼더블로이 | 5SKN154II+16A+5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.3 | 0.26 | 1.28 | 라이트 블루 | 26 | |
수퍼더블로이 | 5SKN154II+16Ar+5CL | 51 | 18 | 22 | 31 | 0.29 | 0.25 | 0.99 | 라이트 블루 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKN154II+12A+6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.31 | 0.27 | 1.53 | 라이트 블루 | 24 | |
수퍼더블로이 | 6SKN154II+12Ar+6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.3 | 0.26 | 1.15 | 라이트 블루 | 24 | |
수퍼더블로이 | 6SKN154II+14A+6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.3 | 0.26 | 1.37 | 라이트 블루 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKN154II+14Ar+6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.29 | 0.25 | 1.02 | 라이트 블루 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKN154II+16A+6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.3 | 0.26 | 1.28 | 라이트 블루 | 28 | |
수퍼더블로이 | 6SKN154II+16Ar+6CL | 51 | 18 | 21 | 30 | 0.29 | 0.25 | 0.99 | 라이트 블루 | 28 | |
수퍼더블로이 | 5SKN154+12A+5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.53 | 라이트 블루 | 22 | |
수퍼더블로이 | 5SKN154+12Ar+5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.3 | 0.27 | 1.15 | 라이트 블루 | 22 | |
수퍼더블로이 | 5SKN154+14A+5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.37 | 라이트 블루 | 24 | |
수퍼더블로이 | 5SKN154+14Ar+5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.3 | 0.26 | 1.02 | 라이트 블루 | 24 | |
수퍼더블로이 | 5SKN154+16A+5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.31 | 0.27 | 1.28 | 라이트 블루 | 26 | |
수퍼더블로이 | 5SKN154+16Ar+5CL | 52 | 18 | 23 | 39 | 0.3 | 0.26 | 0.99 | 라이트 블루 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKN154+12A+6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.53 | 라이트 블루 | 24 | |
수퍼더블로이 | 6SKN154+12Ar+6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.3 | 0.26 | 1.15 | 라이트 블루 | 24 | |
수퍼더블로이 | 6SKN154+14A+6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.37 | 라이트 블루 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKN154+14Ar+6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.3 | 0.26 | 1.02 | 라이트 블루 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKN154+16A+6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.31 | 0.27 | 1.28 | 라이트 블루 | 28 | |
수퍼더블로이 | 6SKN154+16Ar+6CL | 52 | 18 | 22 | 37 | 0.3 | 0.26 | 0.99 | 라이트 블루 | 28 | |
수퍼더블로이 | 5SKG139T+12A+5CL | 32 | 20 | 21 | 30 | 0.31 | 0.27 | 1.58 | 그레이 | 22 | |
수퍼더블로이 | 5SKG139T+12Ar+5CL | 32 | 20 | 21 | 30 | 0.3 | 0.26 | 1.21 | 그레이 | 22 | |
수퍼더블로이 | 5SKG139T+14A+5CL | 32 | 20 | 21 | 30 | 0.31 | 0.27 | 1.42 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 5SKG139T+14Ar+5CL | 32 | 20 | 21 | 30 | 0.3 | 0.26 | 1.08 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 5SKG139T+16A+5CL | 32 | 20 | 21 | 30 | 0.3 | 0.26 | 1.33 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 5SKG139T+16Ar+5CL | 32 | 20 | 21 | 30 | 0.29 | 0.25 | 1.05 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKG139T+12A+6CL | 32 | 20 | 20 | 28 | 0.31 | 0.27 | 1.58 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 6SKG139T+12Ar+6CL | 32 | 20 | 20 | 28 | 0.3 | 0.26 | 1.2 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 6SKG139T+14A+6CL | 32 | 20 | 20 | 28 | 0.3 | 0.26 | 1.42 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKG139T+14Ar+6CL | 32 | 20 | 20 | 28 | 0.29 | 0.25 | 1.08 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKG139T+16A+6CL | 32 | 20 | 20 | 28 | 0.3 | 0.26 | 1.33 | 그레이 | 28 | |
수퍼더블로이 | 6SKG139T+16Ar+6CL | 32 | 20 | 20 | 28 | 0.29 | 0.25 | 1.05 | 그레이 | 28 | |
수퍼더블로이 | 5SKG139T(HS)+12A+5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.53 | 그레이 | 22 | |
수퍼더블로이 | 5SKG139T(HS)+12Ar+5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.31 | 0.27 | 1.15 | 그레이 | 22 | |
수퍼더블로이 | 5SKG139T(HS)+14A+5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.38 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 5SKG139T(HS)+14Ar+5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.31 | 0.27 | 1.02 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 5SKG139T(HS)+16A+5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.31 | 0.28 | 1.28 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 5SKG139T(HS)+16Ar+5CL | 36 | 19 | 22 | 33 | 0.31 | 0.27 | 0.99 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKG139T(HS)+12A+6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.32 | 0.28 | 1.53 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 6SKG139T(HS)+12Ar+6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.15 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 6SKG139T(HS)+14A+6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.32 | 0.28 | 1.37 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKG139T(HS)+14Ar+6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.02 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKG139T(HS)+16A+6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.28 | 그레이 | 28 | |
수퍼더블로이 | 6SKG139T(HS)+16Ar+6CL | 35 | 19 | 22 | 31 | 0.3 | 0.26 | 0.99 | 그레이 | 28 | |
수퍼더블로이 | 5SKG144T+12A+5CL | 36 | 23 | 23 | 33 | 0.33 | 0.29 | 1.58 | 그레이 | 22 | |
수퍼더블로이 | 5SKG144T+12Ar+5CL | 36 | 23 | 23 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.21 | 그레이 | 22 | |
수퍼더블로이 | 5SKG144T+14A+5CL | 36 | 23 | 23 | 33 | 0.33 | 0.28 | 1.42 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 5SKG144T+14Ar+5CL | 36 | 23 | 23 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.08 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 5SKG144T+16A+5CL | 36 | 23 | 23 | 33 | 0.32 | 0.28 | 1.33 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 5SKG144T+16Ar+5CL | 36 | 23 | 23 | 33 | 0.31 | 0.27 | 1.05 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKG144T+12A+6CL | 36 | 23 | 22 | 31 | 0.33 | 0.28 | 1.58 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 6SKG144T+12Ar+6CL | 36 | 23 | 22 | 31 | 0.32 | 0.28 | 1.2 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 6SKG144T+14A+6CL | 36 | 23 | 22 | 31 | 0.32 | 0.28 | 1.42 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKG144T+14Ar+6CL | 36 | 23 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.08 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKG144T+16A+6CL | 36 | 23 | 22 | 31 | 0.32 | 0.28 | 1.33 | 그레이 | 28 | |
수퍼더블로이 | 6SKG144T+16Ar+6CL | 36 | 23 | 22 | 31 | 0.31 | 0.27 | 1.05 | 그레이 | 28 | |
수퍼더블로이 | 5SKG144T(HS)+12A+5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.34 | 0.3 | 1.53 | 그레이 | 22 | |
수퍼더블로이 | 5SKG144T(HS)+12Ar+5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.34 | 0.29 | 1.15 | 그레이 | 22 | |
수퍼더블로이 | 5SKG144T(HS)+14A+5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.34 | 0.3 | 1.37 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 5SKG144T(HS)+14Ar+5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.33 | 0.29 | 1.02 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 5SKG144T(HS)+16A+5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.34 | 0.29 | 1.28 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 5SKG144T(HS)+16Ar+5CL | 40 | 21 | 25 | 36 | 0.33 | 0.29 | 0.99 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKG144T(HS)+12A+6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.34 | 0.3 | 1.53 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 6SKG144T(HS)+12Ar+6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.15 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 6SKG144T(HS)+14A+6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.34 | 0.29 | 1.37 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKG144T(HS)+14Ar+6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.02 | 그레이 | 26 | |
수퍼더블로이 | 6SKG144T(HS)+16A+6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.28 | 그레이 | 28 | |
수퍼더블로이 | 6SKG144T(HS)+16Ar+6CL | 40 | 21 | 24 | 35 | 0.33 | 0.28 | 0.99 | 그레이 | 28 | |
수퍼더블로이 | 5SKG149T+12A+5CL | 40 | 22 | 24 | 35 | 0.34 | 0.3 | 1.58 | 그레이 | 22 | |
수퍼더블로이 | 5SKG149T+12Ar+5CL | 40 | 22 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.21 | 그레이 | 22 | |
수퍼더블로이 | 5SKG149T+14A+5CL | 40 | 22 | 24 | 35 | 0.34 | 0.29 | 1.42 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 5SKG149T+14Ar+5CL | 40 | 22 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.08 | 그레이 | 24 | |
수퍼더블로이 | 5SKG149T+16A+5CL | 40 | 22 | 24 | 35 | 0.33 | 0.29 | 1.33 | 그레이 | 26 | |
